專利百科是一部內(nèi)容開放、自由的網(wǎng)絡(luò)專利百科全書平臺。專利百科收集了約100萬個專利相關(guān)詞條,包含了專利主題、技術(shù)領(lǐng)域分類以及大學、企業(yè)、科研機構(gòu)等。針對每一個詞條,都會圍繞專利進行一個全面的介紹,包括詞條本身含義、涉及到的專利和售賣信息、涉及到的法律案件、相關(guān)的企業(yè)和發(fā)明人和個別領(lǐng)域的投資價值分析。
專利百科秉承開放的態(tài)度,任何人都可以向系統(tǒng)提交新詞條,系統(tǒng)將根據(jù)專利相關(guān)性進行內(nèi)容收集和分析,盡可能為廣大的知識產(chǎn)權(quán)用戶提供最全面最準確的專利數(shù)據(jù)。
排名 | 企業(yè)名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 16890 |
2 | 上海攜程商務有限公司 | 5884 |
3 | 本鋼板材股份有限公司 | 5521 |
4 | 天津金發(fā)新材料有限公司 | 5244 |
5 | 江蘇三環(huán)實業(yè)股份有限公司 | 4919 |
6 | 河南瑞創(chuàng)通用機械制造有限公司 | 4826 |
7 | 深圳市明信測試設(shè)備有限公司 | 4540 |
8 | 西安道恒交通設(shè)備科技有限公司 | 4470 |
9 | 湖北遠成藥業(yè)有限公司 | 4172 |
10 | 美亞(肇慶)金屬制品有限公司 | 4025 |
查看所有 |
排名 | 單位名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國科學院蘭州化學物理研究所 | 9109 |
2 | 公安部第三研究所 | 8889 |
3 | 韓國原子力研究院 | 6137 |
4 | 中國水利水電科學研究院 | 5198 |
5 | 上海航天電子通訊設(shè)備研究所 | 4867 |
6 | 海南亞元防偽技術(shù)研究所 | 4753 |
7 | 中國電子科技集團公司第四十八研究所 | 4714 |
8 | 沈陽鋁鎂設(shè)計研究院 | 4512 |
9 | 中國水電顧問集團貴陽勘測設(shè)計研究院 | 4412 |
10 | 神池縣糧油機械研究所 | 4002 |
查看所有 |
排名 | 單位名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 哈爾濱市松花江專利商標事務所 | 9571 |
2 | 北京清亦華知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) | 9234 |
3 | 北京慕達星云知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(特殊普通合伙) | 8932 |
4 | 天津市北洋有限責任專利代理事務所 | 8787 |
5 | 北京中北知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7839 |
6 | 北京科億知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) | 4347 |
7 | 吉林市達利專利事務所 | 4026 |
8 | 北京精金石專利代理事務所(普通合伙) | 4012 |
9 | 廣州市專利事務所 | 3966 |
10 | 北京奧瑞專利事務所 | 3695 |
查看所有 |
排名 | 詞語 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 著作權(quán)主體 | 6378 |
2 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | 5141 |
3 | 知識產(chǎn)權(quán) | 4630 |
4 | 獨家許可證 | 4617 |
5 | 著作權(quán) | 3821 |
6 | 制片權(quán) | 3787 |
7 | 其他著作權(quán)人 | 3676 |
8 | 解剖圖 | 3565 |
9 | 集體商標 | 3480 |
10 | 鄰接權(quán) | 3479 |
查看所有 |
排名 | 詞條 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 16890 |
2 | 清華大學 | 11091 |
3 | 哈爾濱市松花江專利商標事務所 | 9571 |
4 | 天津大學 | 9562 |
5 | 濟南大學 | 9267 |
6 | 北京清亦華知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) | 9234 |
7 | 中國科學院蘭州化學物理研究所 | 9109 |
8 | 方亮 | 9011 |
9 | 北京慕達星云知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(特殊普通合伙) | 8932 |
10 | 公安部第三研究所 | 8889 |
排名 | 用戶 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 132938 | |
2 | 1763***5002 | 3 |
3 | 1871***0163 | 1 |
4 | 1358***8608 | 2 |
5 | 1555***6595 | 1 |
6 | 1394***8772 | 1 |
7 | 1832***3484 | 2 |
8 | 1876***9667 | 1 |
9 | 1573***6437 | 1 |
10 | 1995***0520 | 1 |