| 標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
|---|---|---|
| Airplane stall indicator | 2023-03-13 | 968 |
| Stall warning system for aircraft | 2023-03-10 | 457 |
| Stall indicator | 2023-03-12 | 879 |
| Stall front | 2023-03-18 | 117 |
| Lost motion mechanical linkage | 2023-03-15 | 376 |
| Stall or stanchion | 2023-03-19 | 160 |
| Multiple thumb stall | 2023-03-21 | 754 |
| Stalled-automobile moving attachment | 2023-03-29 | 276 |
| Stall indicator for airplanes | 2023-03-14 | 917 |
| Stall for buildings | 2023-03-20 | 764 |
| Stall construction | 2023-03-22 | 194 |
| Stall | 2023-03-24 | 696 |
| Stall attachment | 2023-03-27 | 633 |
| Stall | 2023-03-23 | 388 |
| Stall construction | 2023-03-28 | 108 |
| Stall | 2023-03-11 | 397 |
| Stall | 2023-03-16 | 8 |
| Lost-motion connection for brake mechanisms | 2023-03-17 | 722 |
| Stall construction | 2023-03-25 | 636 |
| Stall construction | 2023-03-26 | 347 |
| 標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
|---|---|---|
| 一種基于鋸齒尾緣葉片的多級(jí)軸流壓氣機(jī)擴(kuò)穩(wěn)結(jié)構(gòu) | 2020-05-13 | 1 |
| 超起卷?yè)P(yáng)控制系統(tǒng)及應(yīng)用該系統(tǒng)的起重機(jī) | 2020-11-16 | 1 |
| 一種高海拔地區(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 | 2021-01-26 | 6 |
| 被動(dòng)變槳距控制及多葉片風(fēng)輪裝置 | 2021-03-14 | 1 |
| 油圧作動(dòng)裝置を備えた車(chē)両 | 2020-09-03 | 3 |
| Milking box with robotic attacher and backplane for tracking movements of a dairy animal | 2020-08-29 | 5 |
| Techniques for implementing address recycling in memory circuits | 2021-07-19 | 2 |
| Lost motion valve actuation system | 2021-09-22 | 0 |
| 可適應(yīng)樓梯角度變化的座椅電梯 | 2020-06-12 | 5 |
| 一種曳引式電梯的安全鉗裝置 | 2020-09-20 | 6 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專(zhuān)利匯是專(zhuān)利免費(fèi)檢索,專(zhuān)利查詢(xún),專(zhuān)利分析-國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利查詢(xún)檢索分析平臺(tái),是提供專(zhuān)利分析,專(zhuān)利查詢(xún),專(zhuān)利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個(gè)國(guó)家的1.26億組數(shù)據(jù),免費(fèi)查、免費(fèi)專(zhuān)利分析。
分析報(bào)告專(zhuān)利匯分析報(bào)告產(chǎn)品可以對(duì)行業(yè)情報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專(zhuān)利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請(qǐng)人分析、專(zhuān)利權(quán)人分析、失效分析、核心專(zhuān)利分析、法律分析、研發(fā)重點(diǎn)分析、企業(yè)專(zhuān)利處境分析、技術(shù)處境分析、專(zhuān)利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過(guò)60個(gè)分析角度,系統(tǒng)通過(guò)AI智能系統(tǒng)對(duì)圖表進(jìn)行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專(zhuān)利分析報(bào)告。
失速熱門(mén)專(zhuān)利