| 標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 | 
|---|---|---|
| 半導(dǎo)體器件及其制造方法 | 2021-05-15 | 238 | 
| 生產(chǎn)多層體的方法 | 2021-05-16 | 728 | 
| 減少應(yīng)力的TSV和插入結(jié)構(gòu) | 2021-05-25 | 111 | 
| 雙端納米管器件和系統(tǒng)及其制作方法 | 2021-05-28 | 95 | 
| 多層體及其制造方法 | 2021-05-18 | 893 | 
| 雙端納米管器件和系統(tǒng)及其制作方法 | 2021-05-29 | 334 | 
| 多層線路基板、多層線路基板用基材、印刷線路基板及其制造方法 | 2021-05-27 | 878 | 
| 非易失性存儲器單元與非易失性存儲器陣列及其操作方法 | 2021-05-30 | 72 | 
| 電子部件和半導(dǎo)體裝置、其制造方法和裝配方法、電路基板與電子設(shè)備 | 2021-05-13 | 989 | 
| 設(shè)計和制造精確折疊的高強度的抗疲勞的結(jié)構(gòu)物的方法和用于該結(jié)構(gòu)物的板材 | 2021-05-31 | 173 | 
| 電子部件和半導(dǎo)體裝置、其制造方法和裝配方法、電路基板與電子設(shè)備 | 2021-05-14 | 398 | 
| 小型三維垂直NAND及其制造方法 | 2021-05-26 | 762 | 
| 雙極晶體管的縮放 | 2021-05-17 | 529 | 
| 每一存儲單元電荷存儲元件具有雙重控制柵極的閃速存儲單元陣列 | 2021-05-22 | 778 | 
| 小型三維垂直NAND 及其制造方法 | 2021-05-19 | 466 | 
| 每一存儲單元電荷存儲元件具有雙重控制柵極的閃速存儲單元陣列 | 2021-05-23 | 362 | 
| 半導(dǎo)體器件及其制造方法 | 2021-05-20 | 875 | 
| 對粒子和電磁輻射的探測、測量及控制 | 2021-05-24 | 931 | 
| 半導(dǎo)體器件及其制造方法 | 2021-05-12 | 444 | 
| 具有比字線更厚的選擇柵極電極的三維存儲器器件及其制造方法 | 2021-05-21 | 385 | 
| 標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 | 
|---|---|---|
| 用于高管芯破裂強度和平滑的側(cè)壁的激光劃片和等離子體蝕刻 | 2020-05-15 | 716 | 
| 供各向同性銅蝕刻的蝕刻調(diào)配物 | 2020-05-11 | 223 | 
| 降低的各向同性蝕刻劑材料消耗及廢料產(chǎn)生 | 2020-05-11 | 626 | 
| 具有球形凹陷柵極的半導(dǎo)體器件的制造方法 | 2020-05-17 | 44 | 
| 用各向同性蝕刻來形成精細(xì)圖案的方法 | 2020-05-12 | 403 | 
| 精細(xì)結(jié)構(gòu)部件,其制造方法及使用它的產(chǎn)品 | 2020-05-14 | 107 | 
| 閃存存儲器的制作方法 | 2020-05-17 | 217 | 
| 氧化硅和氧化鍺的各向同性原子層蝕刻 | 2020-05-12 | 588 | 
| 用于漸逝模式電磁波空腔諧振器的各向同性蝕刻空腔 | 2020-05-13 | 101 | 
| 蝕刻方法 | 2020-05-15 | 222 | 
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費檢索,專利查詢,專利分析-國家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺,是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個國家的1.26億組數(shù)據(jù),免費查、免費專利分析。
分析報告專利匯分析報告產(chǎn)品可以對行業(yè)情報數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點分析、企業(yè)專利處境分析、技術(shù)處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過60個分析角度,系統(tǒng)通過AI智能系統(tǒng)對圖表進(jìn)行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報告。