| 標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
|---|---|---|
| 自行車用多功能方向指示燈 | 2023-03-14 | 248 |
| 防地面誤測誤報的汽車超聲波盲區(qū)探測裝置及探測方法 | 2023-02-26 | 847 |
| 移動通訊設(shè)備的臂式車載智能支架 | 2023-03-06 | 240 |
| 具有多個光檢測和測距裝置(LIDAR)的車輛 | 2023-03-11 | 349 |
| 一種小型煉油廠路面太陽能清潔車 | 2023-03-07 | 92 |
| 非侵入式駕駛?cè)藵撛谖kU辨識能力評估與訓(xùn)練系統(tǒng)及方法 | 2023-03-12 | 694 |
| 前車起步的處理方法、裝置和系統(tǒng) | 2023-02-25 | 583 |
| 非侵入式駕駛?cè)藵撛谖kU辨識能力評估與訓(xùn)練系統(tǒng)及方法 | 2023-03-13 | 528 |
| 一種長途汽車行李安全監(jiān)控系統(tǒng) | 2023-02-23 | 429 |
| 智能汽車主動安全預(yù)警系統(tǒng) | 2023-03-05 | 182 |
| 三輪汽車前面板 | 2023-03-04 | 102 |
| 可用作野營帳篷并能在汽車行駛過程中使用的車衣 | 2023-03-02 | 495 |
| 一種鎖車時車內(nèi)人員檢測報警裝置 | 2023-03-01 | 815 |
| 一種汽車車門鎖定裝置 | 2023-02-28 | 785 |
| 能自動調(diào)節(jié)角度的防眩目內(nèi)后視鏡 | 2023-03-09 | 941 |
| 一種車載智能互動系統(tǒng) | 2023-03-08 | 968 |
| 一種摩托車警示裝置 | 2023-02-24 | 252 |
| 新型節(jié)能自卸車 | 2023-02-27 | 743 |
| 一種智能化播種收割機(jī) | 2023-03-03 | 694 |
| 一種用于解暑降溫的太陽能風(fēng)能電動車 | 2023-03-10 | 3 |
| 標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
|---|---|---|
| 汽車內(nèi)后視鏡 | 2020-05-11 | 268 |
| 一種汽車內(nèi)后視鏡 | 2020-05-12 | 83 |
| 汽車的內(nèi)后視鏡 | 2020-05-11 | 79 |
| 新型車內(nèi)后視鏡 | 2020-05-11 | 1005 |
| 汽車內(nèi)后視鏡 | 2020-05-11 | 597 |
| 改進(jìn)的車內(nèi)后視鏡 | 2020-05-13 | 706 |
| 車輛的車內(nèi)后視鏡組件 | 2020-05-12 | 635 |
| 調(diào)車司機(jī)室車內(nèi)后視鏡 | 2020-05-12 | 308 |
| 汽車內(nèi)后視鏡 | 2020-05-11 | 862 |
| 一種汽車內(nèi)后視鏡 | 2020-05-12 | 628 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費(fèi)檢索,專利查詢,專利分析-國家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺,是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個國家的1.26億組數(shù)據(jù),免費(fèi)查、免費(fèi)專利分析。
分析報告專利匯分析報告產(chǎn)品可以對行業(yè)情報數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點(diǎn)分析、企業(yè)專利處境分析、技術(shù)處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過60個分析角度,系統(tǒng)通過AI智能系統(tǒng)對圖表進(jìn)行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報告。